衷心感谢各用人单位对荆州职业技术学院的关心与支持。
为做好高校毕业生就业工作,促进学校毕业生更高质量、更充分就业,协助用人单位招聘吸纳人才,现诚挚邀请您来我校参与荆州职业技术学院2023年秋季供需见面会(荆州专场),选拔优秀毕业生,与我校开展深入的交流与合作,实现共赢。
一、时间安排
1.招聘会时间:2023年11月9日(星期四)14:30—17:00
2.报名时间:即日起至11月2日下午5:00
(1)本次供需见面会为荆州专场,只面向荆州县市区企事业单位;
(2)报名系统在规定时间内开放,到截止时间关闭。如报名时间内展位已达招聘规模上限,则不再接受报名。
二、活动组织
主办单位:荆州市人力资源和社会保障局
承办单位:荆州职业技术学院 荆州市人才服务中心
三、招聘会地点
荆州职业技术学院大学生活动中心(暂定)
四、参会须知
1.报名方式:参会单位通过网上报名参会,请进入荆州职业技术学院就业信息网(https://jzit.91wllm.com/),通过“单位登录”栏登录(首次登录需完成注册,注册审核通过后即可报名),点击进入“招聘会展位预订”,选择您要参加的招聘会进行申请,并按照对话框内提示文字填写参会信息进行报名。
2.会务费用:对所有参会单位不收取任何会务费及展位费。
3会务服务:为单位提供标准展位1个、椅子2把、《2024届生源信息册》。
4.现场宣传:招聘会现场参会单位可携带标准尺寸易拉宝、可在展位上发放宣传资料(易拉宝和宣传资料由单位自行准备)。
5.报名审核:学校将于10月20日-11月2日对参会单位进行审核,审核通过的单位可在双选会邀请函界面中“参展的企业”或者企业端后台查询展位号(即报名序号)。
五、宣讲会(专场招聘会)预约方式
通过线上方式预约,用人单位登陆学校就业信息网(https://jzit.91wllm.com/),进入企业账号后台,点击“宣讲会申请”栏目,新增宣讲会并选择“线下宣讲”,即可预约11月4日至8日(周末除外)线下企业宣讲活动,请至少提前5个工作日预约。
六、生源信息
2024届湖北高等学校毕业生资源信息统计表 | |||||
学校名称:荆州职业技术学院 | |||||
学院 | 专业 | 毕业生人数 | 分性别人数 | 联系人及联系方式 | |
男生 | 女生 | ||||
纺织服装与艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 66 | 42 | 24 | 张老师 07168022201 |
服装与服饰设计 | 86 | 30 | 56 | ||
广告艺术设计 | 61 | 24 | 37 | ||
环境艺术设计 | 55 | 35 | 20 | ||
室内艺术设计 | 74 | 40 | 34 | ||
护理学院 | 护理 | 1249 | 230 | 1019 | 黄老师 07168022231 |
助产 | 58 | 58 | |||
智能制造学院 | 工业机器人技术 | 38 | 37 | 1 | 肖老师 07168020507 |
机电一体化技术 | 120 | 116 | 4 | ||
机械装备制造技术 | 10 | 10 | |||
建筑工程技术 | 69 | 68 | 1 | ||
建筑智能化工程技术 | 49 | 45 | 4 | ||
模具设计与制造 | 20 | 19 | 1 | ||
数控技术 | 100 | 99 | 1 | ||
经济管理学院 | 大数据与会计 | 240 | 74 | 166 | 赵老师 07168022295 |
电子商务 | 151 | 113 | 38 | ||
法律文秘 | 46 | 9 | 37 | ||
金融科技应用 | 5 | 5 | |||
酒店管理与数字化运营 | 4 | 2 | 2 | ||
空中乘务 | 13 | 5 | 8 | ||
旅游管理 | 20 | 15 | 5 | ||
人力资源管理 | 82 | 40 | 42 | ||
市场营销 | 15 | 11 | 4 | ||
现代物流管理 | 10 | 5 | 5 | ||
马克思主义学院 | 党务工作 | 135 | 68 | 67 | |
生物化工学院 | 畜牧兽医 | 49 | 39 | 10 | 黄老师 07168022243 |
动物医学 | 15 | 10 | 5 | ||
烹饪工艺与营养 | 34 | 27 | 7 | ||
现代农业技术 | 138 | 92 | 46 | ||
应用化工技术 | 18 | 16 | 2 | ||
园林技术 | 13 | 7 | 6 | ||
新能源汽车学院 | 汽车检测与维修技术 | 111 | 111 | 贾老师 07168023690 | |
汽车制造与试验技术 | 26 | 26 | |||
汽车智能技术 | 43 | 43 | |||
新能源汽车技术 | 61 | 57 | 4 | ||
信息与通信工程学院 | 大数据技术 | 41 | 28 | 13 | 刘老师 07168022283 |
计算机网络技术 | 42 | 29 | 13 | ||
计算机应用技术 | 224 | 186 | 38 | ||
人工智能技术应用 | 29 | 26 | 3 | ||
软件技术 | 110 | 91 | 19 | ||
物联网应用技术 | 30 | 20 | 10 | ||
信息安全技术应用 | 36 | 28 | 8 | ||
学前教育学院 | 健身指导与管理 | 14 | 8 | 6 | 管老师 07168022292 |
学前教育 | 857 | 45 | 812 | ||
早期教育 | 8 | 8 | |||
医药学院 | 口腔医学技术 | 180 | 87 | 93 | 李老师 07168022815 |
药学 | 337 | 89 | 248 | ||
医学美容技术 | 48 | 7 | 41 | ||
总计 | 5240 | 2214 | 3026 |
七、注意事项
在学校审核通过后,报名成功的用人单位,如因特殊原因需取消预订的,请于11月6日前电话告知荆州职业技术学院校企合作与就业处。
八、联系方式
荆州职业技术学院校企合作与就业处
联系人:王凯老师、姚红老师、齐祥瑞老师
联系电话:07168022067