分享至
公安县2020年湖北省基层医疗卫生专业技术人员专项公开招聘笔试成绩公示
序号 | 姓名 | 性别 | 招考单位名称 | 报考岗位 | 报考岗位代码 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 聂松涛 | 男 | 埠河镇卫生院 | 临床医生 | 2020d0148 | 免笔试 | |
2 | 李国军 | 男 | 埠河镇卫生院 | 临床医生 | 2020d0148 | 免笔试 | |
3 | 赵云 | 男 | 埠河镇卫生院 | 临床医生 | 2020d0148 | 免笔试 | |
4 | 杨航 | 男 | 埠河镇卫生院 | 临床医生 | 2020d0148 | 0.00 | |
5 | 胡彦华 | 男 | 杨家厂镇卫生院 | 临床医生 | 2020d0149 | 免笔试 | |
6 | 张烈香 | 女 | 杨家厂镇卫生院 | 临床医生 | 2020d0149 | 免笔试 | |
7 | 易小倩 | 女 | 杨家厂镇卫生院 | 护士 | 2020d0150 | 38.80 | 1 |
8 | 王敏 | 女 | 杨家厂镇卫生院 | 护士 | 2020d0150 | 免笔试 | 2 |
9 | 田丽华 | 女 | 夹竹园镇卫生院 | 护士 | 2020d0151 | 50.60 | 1 |
10 | 熊玲玲 | 女 | 闸口中心卫生院 | 护士 | 2020d0152 | 免笔试 | |
11 | 曹静 | 女 | 闸口中心卫生院 | 护士 | 2020d0152 | 免笔试 | |
12 | 魏榕 | 女 | 闸口中心卫生院 | 护士 | 2020d0152 | 36.30 | 1 |
13 | 涂祖菊 | 女 | 闸口中心卫生院 | 护士 | 2020d0152 | 29.10 | 2 |
14 | 韦小青 | 女 | 闸口中心卫生院 | 护士 | 2020d0152 | 27.60 | 3 |
15 | 徐飞 | 男 | 藕池中心卫生院 | 临床医生 | 2020d0153 | 免笔试 | |
16 | 李亚东 | 男 | 藕池中心卫生院 | 临床医生 | 2020d0153 | 65.00 | 1 |
17 | 陈佳杰 | 男 | 藕池中心卫生院 | 临床医生 | 2020d0153 | 53.10 | 2 |
18 | 张西西 | 女 | 藕池中心卫生院 | 护士 | 2020d0154 | 49.50 | 1 |
19 | 马婷婷 | 女 | 藕池中心卫生院 | 护士 | 2020d0154 | 40.50 | 2 |
20 | 胡巧慧 | 女 | 藕池中心卫生院 | 护士 | 2020d0154 | 35.80 | 3 |
21 | 杨玲霞 | 女 | 黄山头镇卫生院 | 护士 | 2020d0155 | 35.90 | 1 |
22 | 候婷 | 女 | 黄山头镇卫生院 | 护士 | 2020d0155 | 35.80 | 2 |
23 | 徐月娥 | 女 | 章田寺乡卫生院 | 护士 | 2020d0156 | 39.70 | 1 |
24 | 刘大琼 | 女 | 章田寺乡卫生院 | 护士 | 2020d0156 | 35.30 | 2 |
25 | 朱施军 | 男 | 章田寺乡卫生院 | 公共卫生 | 2020d0157 | 免笔试 | |
26 | 文良红 | 女 | 章田寺乡卫生院 | 公共卫生 | 2020d0157 | 免笔试 | |
27 | 魏兵 | 男 | 章田寺乡卫生院 | 公共卫生 | 2020d0157 | 47.20 | 1 |
28 | 胡丹丹 | 女 | 章田寺乡卫生院 | 公共卫生 | 2020d0157 | 45.60 | 2 |
29 | 全茂超 | 男 | 章田寺乡卫生院 | 公共卫生 | 2020d0157 | 41.80 | 3 |
30 | 吴雅琴 | 女 | 孟家溪镇卫生院 | 护士 | 2020d0158 | 43.60 | 1 |
31 | 邓丽 | 女 | 孟家溪镇卫生院 | 护士 | 2020d0158 | 40.90 | 2 |
32 | 欧阳琼 | 女 | 孟家溪镇卫生院 | 护士 | 2020d0158 | 36.80 | 3 |
33 | 杨阳 | 女 | 南平镇卫生院 | 护士 | 2020d0159 | 免笔试 | |
34 | 彭先平 | 女 | 南平镇卫生院 | 护士 | 2020d0159 | 38.00 | 1 |
35 | 邹瑶 | 女 | 南平镇卫生院 | 检验技士 | 2020d0160 | 42.70 | 1 |
36 | 宇蝶 | 女 | 南平镇卫生院 | 检验技士 | 2020d0160 | 41.10 | 2 |
37 | 黄琼瑶 | 女 | 南平镇卫生院 | 检验技士 | 2020d0160 | 24.90 | 3 |
38 | 向杰 | 男 | 南平镇卫生院 | 检验技士 | 2020d0160 | 0.00 | 4 |
39 | 刘泽均 | 男 | 章庄铺中心卫生院 | 中医医生 | 2020d0161 | 48.10 | 1 |
40 | 陈元元 | 女 | 章庄铺中心卫生院 | 护士 | 2020d0162 | 56.00 | 1 |
41 | 曾龙杰 | 男 | 狮子口镇卫生院 | 临床医生 | 2020d0163 | 35.10 | 1 |
42 | 魏芳 | 女 | 狮子口镇卫生院 | 护士 | 2020d0164 | 46.00 | 1 |
43 | 裴小玲 | 女 | 狮子口镇卫生院 | 护士 | 2020d0164 | 41.20 | 2 |
44 | 石蕾 | 男 | 斑竹垱中心卫生院 | 临床医生 | 2020d0165 | 免笔试 | |
45 | 丁小平 | 男 | 斑竹垱中心卫生院 | 临床医生 | 2020d0165 | 61.00 | 1 |
46 | 肖洁 | 女 | 毛家港镇卫生院 | 护士 | 2020d0166 | 免笔试 | |
47 | 伍士丹 | 女 | 毛家港镇卫生院 | 护士 | 2020d0166 | 免笔试 | |
48 | 向芸 | 女 | 毛家港镇卫生院 | 护士 | 2020d0166 | 40.70 | 1 |
49 | 田佩 | 女 | 毛家港镇卫生院 | 护士 | 2020d0166 | 35.90 | 2 |
2020年12月15日