登录
微博
微信
app
qq
直播课
当前位置:>>>> 2019年度中国石化胜利油田毕业生招聘--测试面试人选
2019年度中国石化胜利油田毕业生招聘--测试面试人选
来源:联创世华时间:2018-10-30 13:53:55编辑:liulifang浏览次数:4922
联创世华统一客服热线:4001105311
胜利油田2019年度毕业生招聘测试面试人选公告
一、测试面试人员名单
(一)招聘岗位:油气地质及油气田开发研究岗招聘人数:4人
(按准考证号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
18102100585519 | 闫志明 | 矿产普查与勘探 | 博士研究生 | 博士应直接进入面试环节,不需参加考试。 |
注:统一初选考试最低分数线0分。
(二)招聘岗位:油气地质技术岗招聘人数:20人
(按准考证号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
18102100010234 | 徐彬 | 矿物学,岩石学,矿床学 | 硕士研究生 | |
18102100013119 | 王佳卉 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
18102100053101 | 刘锐 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
18102100065629 | 冯烁 | 地质学 | 大学本科 | |
18102100067152 | 付晗 | 矿物学,岩石学,矿床学 | 硕士研究生 | |
18102100068605 | 陈绍瑜 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
18102100076928 | 马旸晔 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
18102100101951 | 王季欣 | 矿产普查与勘探 | 硕士研究生 | |
18102100109237 | 马明璇 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
18102100118322 | 李宁辛 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
18102100136215 | 邢恩浩 | 地质学 | 硕士研究生 | |
18102100159935 | 王广达 | 矿产普查与勘探 | 硕士研究生 | |
18102100169733 | 姜永昶 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
18102100175126 | 许杰 | 矿产普查与勘探 | 硕士研究生 | |
18102100181107 | 刘书亭 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
18102100228848 | 林芳 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | |
18102100237928 | 陈梦娜 | 矿产普查与勘探 | 硕士研究生 | |
18102100250657 | 史祥锋 | 地质学 | 硕士研究生 | |
18102100257940 | 李建新 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102100286032 | 史舒婷 | 资源勘查工程 | 双学位 | |
18102100316639 | 邱新宇 | 地质学 | 大学本科 | |
18102100325617 | 单腾飞 | 地质学 | 硕士研究生 | |
18102100356950 | 刘鹏伟 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
18102100372404 | 廖媛 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
18102100393963 | 董庆民 | 矿产普查与勘探 | 硕士研究生 | |
18102100446328 | 宋兆曦 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | |
18102100452357 | 马新明 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
18102100461936 | 贾凯锋 | 矿产普查与勘探 | 硕士研究生 | |
18102100472733 | 王晓旭 | 地质学 | 硕士研究生 | |
18102100475344 | 薛文斌 | 地质学 | 大学本科 | |
18102100518541 | 李宗悦 | 地质学 | 硕士研究生 | |
18102100544086 | 陆彬 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
18102100571353 | 吴育平 | 矿物学岩石学矿床学 | 硕士研究生 | |
18102100579253 | 纪文婷 | 矿产普查与勘探 | 硕士研究生 | |
18102100591851 | 高天泽 | 资源勘查工程 | 大学本科 | |
18102100595771 | 仇明慧 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
18102100597757 | 曹永乐 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
18102100621638 | 翟建港 | 资源勘查工程 | 大学本科 | |
18102100625627 | 王庆国 | 资源勘查工程 | 大学本科 | |
18102100687711 | 杨猛 | 资源勘查工程 | 大学本科 | |
18102100695532 | 郭优优 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
18102100728115 | 宋星琨 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
18102100734127 | 王建超 | 地质学 | 硕士研究生 | |
18102100739707 | 陈雁雁 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | |
18102100759927 | 汪耀宗 | 矿产普查与勘探 | 硕士研究生 | |
18102100774229 | 孙爽 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | |
18102100797070 | 赵萌 | 地质学 | 硕士研究生 | |
18102100809688 | 乔宇婷 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
18102100837318 | 徐晨 | 沉积学(含古地理) | 硕士研究生 | |
18102100851587 | 王世璐 | 矿产普查与勘探 | 硕士研究生 | |
18102100880551 | 张毅瑶 | 矿产普查与勘探 | 硕士研究生 | |
18102100889127 | 张纪新 | 地质学 | 硕士研究生 | |
18102100923175 | 董雪洁 | 地质学 | 硕士研究生 | |
18102100928817 | 穆相骥 | 地质学 | 硕士研究生 | |
18102101003822 | 王松 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | |
18102101018568 | 刘烨 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
18102101087950 | 门东阳 | 资源勘查工程 | 大学本科 | |
18102101117619 | 荆亚群 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
18102101127241 | 李涛然 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
18102101131436 | 赵磊 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | |
18102101138023 | 赵耀辉 | 地质学 | 硕士研究生 | |
18102101156716 | 李睿智 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
18102101189280 | 郑铎 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
18102101219582 | 张毅颖 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 优才应直接进行综合考察,不需参加初选考试和面试。 |
18102101238443 | 王忠博 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
18102101245838 | 叶纪超 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
18102101253221 | 李兆磊 | 资源勘查工程 | 大学本科 | |
18102101279041 | 谷金成 | 资源勘查工程 | 双学位 | |
18102101282973 | 程昱 | 矿物学,岩石学,矿床学 | 硕士研究生 | |
18102101283104 | 申锦江 | 地质学 | 硕士研究生 | |
18102101285026 | 张婧斌 | 地质学 | 硕士研究生 | |
18102101292412 | 刘照玮 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | |
18102101298412 | 刘倩倩 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
18102101318147 | 王东辰 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
18102101343466 | 杨川 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
18102101347333 | 杜彦男 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
18102101386710 | 张名瑾 | 地质学 | 硕士研究生 | |
18102101391559 | 丁美玲 | 资源勘查工程 | 大学本科 | |
18102101404903 | 孙可欣 | 矿产普查与勘探 | 硕士研究生 | |
18102101409126 | 张自鸣 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
18102101411460 | 李贤芳 | 地球化学 | 硕士研究生 | |
18102101418651 | 王玉 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
18102101431453 | 李文强 | 地质学 | 硕士研究生 | |
18102101445135 | 李杰 | 地质学 | 大学本科 | |
18102101449323 | 陶萌 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | |
18102101469124 | 梁乘鹏 | 沉积学 | 硕士研究生 | |
18102101469622 | 刘梦颖 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
18102101516901 | 苏婷 | 油气田开发地质学 | 硕士研究生 | |
18102101554930 | 姜芳芳 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | |
18102101556215 | 孟芳婷 | 地质学 | 硕士研究生 | |
18102101591013 | 丁远健 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
18102101601918 | 温珍淦 | 地球化学 | 大学本科 | |
18102101609632 | 张琪 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
18102101628020 | 杨国旺 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | |
18102101646241 | 赵文璐 | 资源勘查工程 | 大学本科 | |
18102101658054 | 薛佳雯 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
18102101661319 | 郑继利 | 地球化学 | 硕士研究生 | |
18102101676218 | 汪俊伟 | 矿物学,岩石学,矿床学 | 硕士研究生 | |
18102101700340 | 刘子豪 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | |
18102101702718 | 官伟 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | |
18102101715613 | 黄壹铭 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 大学本科 | |
18102101720711 | 刘奇 | 矿物学,岩石学,矿床学 | 硕士研究生 | |
18102101788324 | 葛佳菲 | 矿物学,岩石学,矿床学 | 硕士研究生 | |
18102101806435 | 刘洁文 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
18102101861919 | 周家全 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
18102101874925 | 吕泽文 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
18102101883046 | 郝芮 | 矿产普查与勘探 | 硕士研究生 | |
18102101883532 | 于佳鑫 | 资源勘查工程 | 大学本科 | |
18102101948328 | 李慧 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | |
18102101954517 | 崔绮梦 | 地质学 | 硕士研究生 | |
18102101955906 | 张航宇 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | |
18102101962305 | 李林泽 | 地质学 | 硕士研究生 | |
18102102006056 | 高文龙 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
18102102018475 | 孙宁 | 矿物学,岩石学,矿床学 | 硕士研究生 | |
18102102021853 | 文章 | 资源勘查工程 | 大学本科 | |
18102102071446 | 李勃 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | |
18102102077968 | 王子野 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
18102102123508 | 李传明 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | |
18102102126623 | 刘姝君 | 地质学 | 硕士研究生 | |
18102102130522 | 王宇航 | 地质学 | 硕士研究生 | |
18102102141247 | 王金娜 | 矿物学,岩石学,矿床学 | 硕士研究生 | |
18102102143238 | 蒋诗宁 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 |
注:统一初选考试最低分数线56.7分。
(三)招聘岗位:油气田开发技术岗招聘人数:30人
(按准考证号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
18102100004201 | 康莉霞 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102100006703 | 晁政 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102100009205 | 李敏 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102100026557 | 张晓龙 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
18102100028681 | 周堃 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
18102100047216 | 刘思宇 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102100058164 | 尤磊 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
18102100068805 | 王长法 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102100080854 | 蔺亚龙 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102100086852 | 乔辰宇 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102100087411 | 陈乃頔 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
18102100104439 | 何接 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102100112120 | 栗鹏光 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
18102100123643 | 刘文琦 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
18102100143246 | 许译文 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102100157826 | 李杨 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102100158928 | 路淇安 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
18102100162991 | 罗国 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102100183132 | 张洪福 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102100215480 | 巩芳鸽 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
18102100229092 | 陈宝生 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102100234746 | 罗明兴 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
18102100240406 | 马海洋 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102100241451 | 于上清 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
18102100265446 | 王坛 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102100265843 | 王培 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
18102100285822 | 谌晓辉 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102100318311 | 常畅 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102100330312 | 李吉康 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102100332543 | 刘景缘 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102100333042 | 高敏 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102100340337 | 王振鹏 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102100347329 | 于超 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102100357251 | 侯晓雯 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102100359726 | 王秀美 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102100394707 | 郭静瑶 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102100401274 | 尚雄涛 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102100427135 | 蔡泽凡 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102100429546 | 王静 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
18102100432251 | 胡俊杰 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
18102100446906 | 程玉龙 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102100448001 | 辛岩 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
18102100449804 | 孟祥珍 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102100460243 | 张露 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102100465243 | 姜佳彤 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102100470518 | 仲东 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102100472027 | 崔婷婷 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102100477802 | 姜珊珊 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
18102100485336 | 巩受奖 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
18102100512642 | 雷扬 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
18102100513243 | 鹿童 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102100513714 | 王鹏博 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102100517753 | 张浩 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
18102100546122 | 贾瑜 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
18102100546203 | 孙兆坤 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
18102100553134 | 李鹏飞 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102100567187 | 尹承哲 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102100621007 | 刘宇飞 | 石油工程 | 硕士研究生 | |
18102100625042 | 王亚超 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102100675906 | 苏君毅 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
18102100680836 | 沈旭东 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102100689922 | 宋锦超 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102100699816 | 马良帅 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
18102100717811 | 师壮明 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102100718009 | 程培亮 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102100742752 | 李庆 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102100765799 | 苟晨晨 | 石油工程 | 硕士研究生 | |
18102100788144 | 张津豪 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
18102100794223 | 李炳智 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102100807235 | 郭冰柔 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102100819511 | 吕国强 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102100824249 | 赵健男 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102100831455 | 石峥 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102100841453 | 陈方轩 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102100856432 | 廖梓佳 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102100874724 | 李海峰 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
18102100879509 | 赵豪 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102100929616 | 冯安琦 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
18102100954518 | 万理鑫 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102100967042 | 吴磊 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102101000074 | 宗亭良 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102101000720 | 王晓辉 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102101007719 | 郑钰 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102101027491 | 李梦 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102101037251 | 陈广鹏 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102101039013 | 李帆 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102101040709 | 雷小雄 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102101041415 | 王薪茗 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102101045337 | 张浩 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102101053861 | 冯建祎 | 石油工程 | 硕士研究生 | |
18102101074456 | 王顺 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102101079470 | 黄稔骁 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
18102101093949 | 辛莹 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102101110664 | 张晓悦 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102101120918 | 郝晟烨 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102101126349 | 谢知益 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102101127622 | 刘贵双 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102101149323 | 张康瑞 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102101154137 | 丁蓓蓓 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102101159625 | 杨婕 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102101238116 | 刘宏健 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102101252842 | 高郁聪 | 石油工程 | 硕士研究生 | |
18102101254908 | 张波 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102101262515 | 刘泽林 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102101269716 | 宋创 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102101272845 | 毕波 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102101273542 | 赵文林 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102101273853 | 邹家乐 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102101294215 | 周梅 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102101299260 | 张志鹏 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
18102101315629 | 王选路 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102101323946 | 孙沙沙 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102101330004 | 孙晶 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
18102101339027 | 秦思捷 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102101347599 | 翟鑫宇 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102101350509 | 邵晓璇 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102101357255 | 李成良 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102101369637 | 王依科 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102101382712 | 李轩 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102101392814 | 周佳伟 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102101404045 | 武婧雯 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
18102101421157 | 杨静嘉 | 石油工程 | 硕士研究生 | |
18102101446911 | 孙蕾 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102101504744 | 李浩东 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
18102101507120 | 李贝贝 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102101513922 | 余勐 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102101525517 | 高雪纯 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102101545790 | 王楠 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102101554151 | 杨佳宾 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102101568716 | 宋康 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102101605646 | 郭旭 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102101614549 | 李强 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102101615127 | 路兆阳 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102101615820 | 王坤 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102101632831 | 毛振方 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102101640344 | 齐向生 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102101662759 | 张郁哲 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102101680463 | 邓梦国 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102101692751 | 徐庆 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102101693260 | 杨志宇 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102101705207 | 李思蕊 | 石油工程 | 硕士研究生 | |
18102101707927 | 孟维康 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102101735107 | 申鑫 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102101741902 | 王瑞 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102101752965 | 却立勇 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102101779925 | 张瑞嘉 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
18102101780317 | 潘丽燕 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102101800655 | 赵海峰 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102101807032 | 吴文生 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102101810216 | 唐伟 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102101812222 | 龚千喆 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102101820263 | 余丹 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102101821940 | 王艺桦 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102101836902 | 赵旭 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102101844557 | 董晴 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
18102101853438 | 何思娴 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102101883638 | 刘欢 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102101899503 | 崔东迪 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
18102101912645 | 党旭 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102101918131 | 席旦 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102101960550 | 张学萍 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
18102101962437 | 殷昭 | 石油与天然气工程(开发方向) | 硕士研究生 | |
18102101970629 | 李金鑫 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102101976743 | 张正修 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102101993936 | 张丽雅 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
18102102002502 | 宋玉彪 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102102014449 | 谢泽豪 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102102014743 | 郭荣强 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102102058357 | 周焱 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102102064851 | 张文杰 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102102065024 | 马晓宇 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102102098232 | 刘鹏飞 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
18102102104452 | 王天宇 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102102108449 | 宁一凡 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102102118240 | 何皓楠 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102102128513 | 林松 | 石油天然气工程 | 硕士研究生 | |
18102102128612 | 许明迪 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102102161136 | 余长松 | 石油工程 | 大学本科 | |
18102102163523 | 易扬 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
18102102166526 | 山珊 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 |
注:统一初选考试最低分数线51.4分。
(四)招聘岗位:油气地质及油气田开发技术岗(三地)招聘人数:2人
(按准考证号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
18102100372404 | 廖媛 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
18102100393963 | 董庆民 | 矿产普查与勘探 | 硕士研究生 | |
18102100497233 | 王缤蕊 | 资源勘查工程 | 大学本科 | |
18102100893515 | 郭旭琳 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
18102101248360 | 王子松 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | |
18102101282973 | 程昱 | 矿物学,岩石学,矿床学 | 硕士研究生 | |
18102101367526 | 苏昶 | 矿物学,岩石学,矿床学 | 硕士研究生 | |
18102101560539 | 张玉颖 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
18102101591013 | 丁远健 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
18102101609632 | 张琪 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
18102101675567 | 高丽晔 | 矿物学,岩石学,矿床学 | 硕士研究生 | |
18102102143874 | 韩旭 | 地质工程 | 硕士研究生 |
注:统一初选考试最低分数线52.4分。
(五)招聘岗位:海洋工程技术岗招聘人数:5人
(按准考证号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
18102100091448 | 张松 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
18102100097325 | 赵一培 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 硕士研究生 | |
18102100210654 | 沈言 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 | |
18102100231146 | 吴玮 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
18102100327811 | 唐赫 | 海洋油气工程 | 硕士研究生 | |
18102100361523 | 颜知音 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
18102100409947 | 王宇 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
18102100448001 | 辛岩 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
18102100501840 | 赵亚搏 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
18102100685428 | 王萌萌 | 海洋油气工程 | 硕士研究生 | |
18102100691246 | 漆琪 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
18102100716302 | 石真肖 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 | |
18102100739222 | 刘权 | 海洋油气工程 | 硕士研究生 | |
18102100784732 | 周方东 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
18102101040529 | 何乃超 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
18102101063602 | 韩静 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 硕士研究生 | |
18102101118531 | 蒋定言 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
18102101310020 | 方政保 | 海洋油气工程 | 硕士研究生 | |
18102101324313 | 周宽 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
18102101412593 | 刘摇摇 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
18102101514743 | 叶畹永 | 海洋油气工程 | 硕士研究生 | |
18102101579215 | 杨行 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
18102101726138 | 徐建雄 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
18102101742360 | 薄利文 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 | |
18102101847831 | 赵磊 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
18102101969750 | 谢露强 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
18102102043702 | 郑凯波 | 海洋油气工程 | 硕士研究生 | |
18102102045236 | 刘燕妮 | 海洋油气工程 | 硕士研究生 | |
18102102101542 | 李双江 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
18102102121720 | 钟礼瑞 | 海洋油气工程 | 大学本科 |
注:统一初选考试最低分数线44.5分。
(六)招聘岗位:油气集输技术岗招聘人数:5人
(按准考证号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
18102100007520 | 王军成 | 油气储运工程 | 硕士研究生 | |
18102100033559 | 杨睿杰 | 油气储运工程 | 硕士研究生 | |
18102100041833 | 颜威 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
18102100062826 | 靳继斌 | 油气储运工程 | 硕士研究生 | |
18102100124218 | 徐玉晗 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
18102100246129 | 吴嘉昊 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
18102100408460 | 张红柳 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
18102100468629 | 高毅飞 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
18102100475550 | 李双帅 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
18102100518019 | 王石 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
18102100673202 | 王钰迪 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
18102100804063 | 张中弛 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
18102100862110 | 孟德利 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
18102100888621 | 吴佳惠 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
18102100917460 | 宋波凯 | 油气储运工程 | 硕士研究生 | |
18102101138544 | 戴志鹏 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
18102101161103 | 杨文浩 | 油气储运工程 | 硕士研究生 | |
18102101181860 | 韦宝成 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
18102101215211 | 杨家豪 | 油气储运工程 | 硕士研究生 | |
18102101260025 | 胡海洋 | 油气储运工程 | 硕士研究生 | |
18102101311553 | 蒲建晔 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
18102101455734 | 杨晓倩 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
18102101473502 | 唐鉴 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
18102101511705 | 臧熠 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
18102101548136 | 于波 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
18102101725215 | 宋驰 | 油气储运工程 | 硕士研究生 | |
18102101785562 | 姜超绪 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
18102101839329 | 朱磊 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
18102102106924 | 杨金鑫 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
18102102146924 | 关淑萌 | 油气储运工程 | 大学本科 |
注:统一初选考试最低分数线52.4分。
(七)招聘岗位:物探(测井)技术岗招聘人数:5人
(按准考证号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
18102100113327 | 窦莹 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
18102100182029 | 李凯 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | |
18102100322427 | 王丽 | 地球物理学 | 硕士研究生 | |
18102100337950 | 杨晓柳 | 地球探测与信息技术 | 硕士研究生 | |
18102100373230 | 王云梅 | 地球探测与信息技术 | 硕士研究生 | |
18102100480454 | 李家骏 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
18102100513152 | 秦敏 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | |
18102100514604 | 由云龙 | 油气田开发与勘探地球物理方法 | 硕士研究生 | |
18102100622273 | 陶宏伟 | 勘查技术与工程 | 大学本科 | |
18102100762903 | 杨超 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | |
